Rodzaj pokoju/domu | poza sezonem A, B, C, D | sezon A okres Świąt Bożego Narodzenia 23-27.12 | sezon B okres Sylwestrowy 30.12-01.01 | sezon C okres Świąt Wielkanocnych 06-10.04 | sezon D majówka 30.04-04.05 |
| | | | | | |
| Pokój 1-os. ze śniadaniem /bufet szwedzki/ w Pałacu | 130 PLN/doba | 260 PLN/doba | 260 PLN/doba | 260 PLN/doba | 140 PLN/doba |
| | | | | | |
| Pokój 2-os. ze śniadaniem /bufet szwedzki/ w Pałacu | 240 PLN/doba | 540 PLN/doba | 540 PLN/doba | 540 PLN/doba | 260 PLN/doba |
| | | | | | |
| Pokój 3-os. ze śniadaniem /bufet szwedzki/ w Pałacu | 360 PLN/doba | 720 PLN/doba | 720 PLN/doba | 720 PLN/doba | 390 PLN/doba |
| | | | | | |
| Pokój 4-os. ze śniadaniem /bufet szwedzki/ w Pałacu | 480 PLN/doba | 960 PLN/doba | 960 PLN/doba | 960 PLN/doba | 520 PLN/doba |
| | | | | | |
Apartament 2-os. ze śniadaniem /kominek, aneks kuchenny, tv/ | 500 PLN/doba | 600 PLN/doba | 600 PLN/doba | 600 PLN/doba | 500 PLN/doba |
| | | | | | |
Vip room 2-os. ze śniadaniem /loggia, plazma/ | 350 PLN/doba | 700 PLN/doba | 700 PLN/doba | 700 PLN/doba | 400 PLN/doba |
| | | | | | |
Dom pod kogutem ze złotą salą bankietową /10 osób ze śniadaniem/ | 1100 PLN/doba | 2200 PLN/doba | 2200 PLN/doba | 2200 PLN/doba | 1200 PLN/doba |
| | | | | | |
Dom na skraju z salonem koninkowym /10 osób ze śniadaniem/ | 1100 PLN/doba | 2200 PLN/doba | 2200 PLN/doba | 2200 PLN/doba | 1200 PLN/doba |
| | | | | | |
Dom nad stawem z salonem komimkowym /7 osób ze śniadaniem/ | 850 PLN/doba | 1700 PLN/doba | 1700 PLN/doba | 1700 PLN/doba | 1000 PLN/doba |
| | | | | | |
| Dostawka/łóżko | 120 PLN/doba | 240 PLN/doba | 240 PLN/doba | 240 PLN/doba | 140 PLN/doba |
| | | | | | |
| Dostawka/polówka | 40 PLN/doba | 60 PLN/doba | 60 PLN/doba | 60 PLN/doba | 50 PLN/doba |
| | | | | | |
| Miejsce dla pupila | 60 PLN/doba | 100 PLN/doba | 100 PLN/doba | 100 PLN/doba | 80 PLN/doba |
Cena doby hotelowej /14.00-12.00/ po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji zawiera korzystanie z: siłowni, bilarda, tenisa stołowego, kajaków, rowerów, łuków, siatkówki,darta, trzech zarybionych stawów, sanek, placu zabaw dla dzieci oraz salki kinowej
Powyższy cennik nie obejmuje ofert specjalnych i pakietów okolicznosciowych
Dzieci do 3 lat gratis
Dzieci od 3 do 12 lat -50 % stawki
Osada Danków posiada korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe, odpowiednie warunki umożliwiające pobyt ludzi w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych. Obowiązuje opłata miejscowa 1,98 PLN os/doba
Obowiązuje wczesniejsza rezerwacja miejsc i przedpłata
Istnieje mozliwośc indywidualnej negocjacji cen
Spływ kajakowy 3,5 godz. z obiadem /smażony pstrąg/ - minimum 15 osób - 130PLN/osoba
Kulig/przejażdżka bryczką - 1 godz. - 50 PLN/osoba
Sauna 4 osoby/1 godz. - 50 PLN
We wszystkich obiektach Osady Danków obowiązuje całkowity zakaz palenia.
W drink barze można kupić wszystkie alkohole.
W przypadku wniesienia własnych alkoholi obowiązuje "korkowe" w wysokości
do 4,5% oraz na piwo - 5 PLN
powyżej 4.5% do 18 % - 20 PLN
powyżej 18% - 25 PLN
Torex Sp. z o.o.
ul.Bolkowska 1 C
01-466 Warszawa
30 1240 2555 1111 0010 4367 5303
|